斜床身車床 作業能力(lì) | TCK420 斜床身數控車床 | ||
作業能力 | 標準卡盤規格 | 單位 | 8 |
大旋徑 | mm | 420 | |
床鞍旋徑 | mm | 200 | |
主軸(zhóu)拉管內徑 | mm | 50 | |
機床(chuáng)精度 | 定(dìng)位精度 | mm | 0.01 |
重複定位精度 | mm | 0.003 | |
移動量 | X軸行程 | mm | 180 |
Z軸行程 | mm | 400 | |
主軸
| 高轉速 | Rpm | 3200 |
主軸變速級數 | 無級 | ||
主軸端 | A2-6 | ||
主軸通孔(kǒng)直徑(jìng) | mm | Φ62 | |
主軸電機功率 | Kw | 5.5 | |
刀(dāo)塔 | 刀塔工位數 | 8工位 | |
車刀(dāo)刀體尺寸 | mm | 20X20 | |
鏜(táng)刀杆直徑 | mm | φ25 | |
進給(gěi)速度 | 快速經給速度 | m/min | 20 |
切削經給(gěi)速度 | mm/min | 1~15000 | |
動力源 | 總電源容量(連續) | kva | 11 |
氣源壓(yā)力要求 | mpa/l/min | 0.5/100 | |
切削水箱容量 | L | 90 | |
機床尺寸
| 高度 | mm | 1600 |
長度 | mm | 2450 | |
寬度 | mm | 1700 | |
機(jī)床重量(liàng) | Kg | 3000 | |
備 注 | |||


