技(jì)術參數:
主(zhǔ)要技術參(cān)數 Specification |
| 2012/2000 | 2012/3000 | 2012/4000 |
Verfahrweg X-Achse x軸行程 | mm | 2000 | 3000 | 4000 |
Verfahrweg Y-Achse Y 軸行程 | mm | 1500 | 1500 | 1500 |
Verfahrweg Z-Achse Z 軸行程(chéng) | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
Seite Fräskopf vertikal Verfahrenweg 側銑(xǐ)頭垂(chuí)直行程 | mm | 500 | 500 | 500 |
Pinole Hub 銑頭移動距離 | mm | 350 | 350 | 350 |
Tischabmessungen 工作台(tái)尺寸 | mm | 1200*2000 | 1200*3000 | 1200*4000 |
Tischbelastbarkeit (max.) 大(dà)工件重量(liàng) | kg | 2000 | 3000 | 4000 |
T-Nuten (Anzahl x Breite x Abstand) T 型槽規格 數量x寬度x間距 | mm | 7*22*125 | 7*22*125 | 7*22*125 |
Abstand Spindelnase - Tischoberfläche 立銑(xǐ)頭鼻(bí)端到工作台 表麵的 小 大距離 | mm | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
Abstand Seite Spindelmittel zu Tisch 側銑頭中心線到工作台 大 小(xiǎo)距離 |
| 0-500 | 0-500 | 0-500 |
Spindeldrehzahl 立軸轉速(sù) | min-1 | 82-505 | 82-505 | 82-505 |
Drehmoment Hauptspindel (max.) 立軸 大輸出扭(niǔ)矩(jǔ) | Nm | 790 | 790 | 790 |
Spindelaufnahme 立軸錐度 |
| 7:24 ISO 50 | 7:24 ISO 50 | 7:24 ISO 50 |
Spindel Aufnahme 側銑頭錐度 |
| 7:24 ISO 50 | 7:24 ISO 50 | 7:24 ISO 50 |
Spindeldrehzahl 側銑頭轉(zhuǎn)速 | min-1 | 82-505 | 82-505 | 82-505 |
Drehmoment Hauptspindel (max.) 側銑頭 大輸出扭矩(jǔ) | NM | 790 | 790 | 790 |
Eilgang X-Achse X 快進速度 | mm/min | 1050 | 2100 | 2100 |
Eilgang Y-Achse Y 快進速度(dù) | mm/min | 890 | 890 | 890 |
Eilgang Z-Achse Z 快進速度 | mm/min | 432 | 432 | 432 |
Eilgang Seitefäskopf 側(cè)銑垂直(zhí)移動快進速度 |
| 730 | 730 | 730 |
Arbeitsvorschub X-Achse X 進給速度 | mm/min | 無級(0-1050) | 無級(jí)(0-2100) | 無級(0-2100) |
Arbeitsvorschub Y-Achse Y 進給速度 | mm/min | 65、320、890 | 65、320、890 | 65、320、890 |
Arbeitsvorschub Z-Achse Z 進給速度 | mm/min | 僅快進432 | 僅快進432 | 僅快進(jìn)432 |
Arbeitvorschub Seitefräskopf 側銑升降進給(gěi)速度 |
| 50、265、730 | 50、265、730 | 50、265、730 |
Antriebsleistungen |
|
|
|
|
Motorleistung Hauptspindel 主電機功率 | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Motorleistung Seite Spindel 側銑電機功率(lǜ) | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Motorleistung X-Achse X 電(diàn)機功率 | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Motorleistung Y-Achse Y 電機功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Motorleistung Z-Achse Z |
|



