M7130平麵磨床(chuáng)技術參數:
| 技術規格(gé) | 單位 | M7130 | |
| 工作台工(gōng)作麵尺寸(長x寬(kuān)x高) | mm | 1000x300x400 | |
| 工作台 大(dà)縱向移動量 | mm | 1100 | |
| 主軸中心到(dào)工作台麵的 大距離 | Mm | 570 | |
| 磨頭 大橫向移動量 | Mm | 350 | |
| 磨頭垂直進給手輪刻度值 | 每格 | Mm | 0.01 |
| 每轉 | Mm | 1 | |
| 快速升(shēng)降電機 | 功率(lǜ) | Kw | 0.37 |
| 轉速 | r/min | 1440 | |
| 砂輪尺寸(外徑x寬x內徑) | mm | Φ350x40x127 | |
| 砂輪轉速 | r/min | 1440 | |
| 電機總(zǒng)功率 | Kw | 9 | |
| 砂輪主(zhǔ)軸(zhóu)電機 | Kw | 5.5 | |
| 油泵電機 | kw | 3 | |
| 加(jiā)工麵對基麵平(píng)行度 | Mm | 0.015/1000 | |
| 表麵粗糙度 | um | Ra:0.63 | |
| 機床淨重/毛重 | kg | 3680/4000 | |
| 包裝尺寸(長x寬x高) | mm | 2800x1750 | |

