技術參數:
項目 | 單(dān)位 | BV75 | BV85 | BV100 | BV120 | |
工作範圍 | X軸 | mm | 762 | 862 | 1050 | 1200 |
Y軸(zhóu) | mm | 510(帶A軸為450或490) | ||||
Z軸 | mm | 560 | ||||
主軸端(duān)麵至工作台麵距離 | mm | 152-712 | ||||
主軸中(zhōng)心至立柱導軌安裝麵距離 | mm | 603.4 | ||||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 610×900 | 610×1000 | 610×1300 | 610×1500 |
T型槽尺寸 | mm | 5-18×100×125 | ||||
工作台 大承(chéng)載能力(lì) | kg | 700 | 900 | |||
進給(gěi) | 快速移動速度(X/Y/Z) | mm/min | 24000 | |||
切削進給速度(X/Y/Z) | mm/min | 3-15000 | ||||
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 60-7000或60-8000或60-10000 | |||
主軸錐孔 |
| 7:24 No.40 | ||||
主軸軸徑(jìng) | mm | φ70 | ||||
主軸扭矩 | Nm | 70 | ||||
主軸功率 | Kw | 11/15 | ||||
刀庫 | 刀(dāo)庫形式 |
| 機械手 | |||
刀(dāo)庫容量 | pcs | 24 | ||||
換刀時間 | sec. | 1.8 | ||||
大刀具直徑 | mm | φ78 | ||||
相鄰無刀 大刀具直徑 | mm | φ150 | ||||
大刀(dāo)具長度 | mm | 300 | ||||
大單刀重量(liàng) | kg | 7 | ||||
刀庫(kù)承載能力 | kg | 84 | ||||
動力源 | 滿載(zǎi)電流 | A | 100 | |||
壓縮(suō)空氣工作壓力 | mpa | 0.6 | ||||
電源要求 |
| 380(1±10%)V 50HZ | ||||
機床尺寸 | 機(jī)床(chuáng)外形尺寸 | mm | 2882×2347 | 3282×2347 | 3712×2347 | |
機床占地尺寸(cùn) | mm | 4064×3280 | 4464×3280 | 4894×3280 | ||
機床高度 | mm | 3018 | ||||
機床淨重 | kg | 6000 | 6500 | 7000 | ||
控製係統 | 北京凱恩帝 | |||||



